1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[娱乐] 时间:2024-12-25 17:24:21 来源:清歌曼舞网 作者:休闲 点击:176次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:焦点)
相关内容
- 行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- 男子称玩投币游戏3年花了六七十万 有时一天打掉一两万
- 沪市70余家公司获股票回购增持再贷款支持
- 中国食品科学技术学会21届年会,蒙牛展现创新实力
- 平均减重17%!减肥药司美格鲁肽正式在中国上市
- 欧盟对部分中国铸铁产品征收高额临时关税 受影响企业
- 马云最新演讲 马云称企业做好得靠女人 还说下辈子想当女人
- 光明园迪专业学习桌椅,助力孩子养成良好坐姿习惯
- 医生多看一眼让大妈寿命多10年:通过面向看出肿瘤
- 考拉阅读获3000万Pre
- iPhone NFC功能单调刷公交卡付费?苹果决定解放手机
- 极越夏一平内部信被指疑似抄袭蔚来李斌
- 极越发布公告:SIMO将持续正常使用,后续将不定期进行OTA更新
- 巨龙管业主营业务变更 简称将变为艾格拉斯